Mô tả sản phẩm
AI800 là thiết bị thông minh phát hiện kết hợp đo nhiệt độ khuôn mặt. Sử dụng công nghệ AI (model xxkb-22) và tích hợp mô-đun đo nhiệt độ không tiếp xúc. Nếu nhiệt độ của người được phát hiện vượt quá một ngưỡng nhất định, đèn tín hiệu thiết bị đầu cuối sẽ phát cảnh báo bất thường và thực hiện cảnh báo bằng giọng nói.
Thiết kế sản phẩm đi theo hướng hiện đại, hoạt động an ninh và độ ổn định, cung cấp một bộ hoàn chỉnh chất lượng cao. Thiết bị kiểm tra nhiệt độ đơn giản, quản lý hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người tổ chức sự kiện. (quản lý kiểm soát số khách tham dự)
Khu vực hoạt động
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các khu vực văn phòng, khách sạn, tòa nhà văn phòng, trường học, trung tâm mua sắm, cửa hàng, cộng đồng, dịch vụ công cộng và các dự án quản lý cần sử dụng các địa điểm kiểm soát truy cập.
Công dụng sản phẩm
- Đo nhiệt độ tự động: Đo nhiệt độ không tiếp xúc để giảm nguy cơ tiếp xúc chéo
- Phát hiện khẩu trang: Kiểm tra xem có nên đeo khẩu trang để tăng cường phòng ngừa
- Phát sóng thông minh: Cảnh báo nhiệt độ cơ thể bất thường + nhắc nhở đeo khẩu trang
- Nhận diện khuôn mặt: Dung lượng cơ sở dữ liệu 10.000, hệ thống phát hiện ống nhòm kép
- Kiểm tra tên thật: Bằng chứng về danh tính + dấu hiệu của sự ghi nhận
- Giám sát các quần thể chính: Cảnh báo người lạ + quản lý danh sách đen
- Giám sát quản lý dữ liệu: Sau khi phát hiện ra dữ liệu nhiệt độ cao, cảnh báo người quản lý kịp thời
Thông số kỹ thuật
Model | AI800 | |
Camera | Pixels | 2 mega pixels |
Loại | Camera góc rộng | |
Khoảng cách đo | <= 50cm | |
Cân bằng trắng | Tự động | |
Screen | Kích thước | 8.0 inch IPS LCD |
Độ phân giải | 800×1280 | |
Vi xử lý | CPU | RK3288 Quad core,RAM 2G,tần số lên tới 1.8GHz |
Bộ nhớ | EMMC 8G | |
Phụ kiện | Đèn báo | LED và đèn hồng ngoại đôi |
Đầu đọc thẻ id thế hệ thứ hai tích hợp | Hỗ trợ đọc thẻ loại A / B M1, hỗ trợ thế hệ thứ hai, ba thế hệ đọc thẻ id, hỗ trợ đọc thẻ A, thẻ B, UID | |
Module đọc thẻ IC | Hỗ trợ các dòng THẺ Mifare S50, Mifare S70, FM11RF08 để có được số thẻ vật lý theo thỏa thuận ISO / IEC14443A | |
Cổng kết nối | Module mạng | Hỗ trợ Ethernet, wireless (WIFI) |
Audio | Hỗ trợ loa 2.5w /4R | |
Cổng USB | USB OTG*1, USBHOST*1 standard port A | |
Giao diện kết nối | RS232 com port*1 | |
Rơle đầu ra | Tín hiệu mở cửa output*1 | |
Giao diện của Wiggins | Wigan 26/34 output*1,Wigan 26/34 input*1 | |
Nâng cấp | Hỗ trợ u-boot upgrade | |
Giao diện mạng có dây | RJ45 Ethernet seat*1 | |
Chức năng | ||
Dung lượng cơ sở dữ liệu khuôn mặt | Tối đa 20000 | |
Nhận dạng khuôn mặt 1:N | Có hỗ trợ | |
So sánh khuôn mặt 1: 1 | Có hỗ trợ | |
Phát hiện người lạ | Có hỗ trợ | |
Cài đặt khoảng cách nhận dạng | Có hỗ trợ | |
Cài đặt giao diện người dùng | Có hỗ trợ | |
Nâng cấp từ xa | Có hỗ trợ | |
Cổng thiết bị | Các giao diện bao gồm quản lý thiết bị, quản lý người / ảnh, truy vấn hồ sơ, v.v. | |
Sử dụng | Hỗ trợ triển khai đám mây công cộng, triển khai riêng, sử dụng mạng LAN, sử dụng độc lập | |
Thông số chung | Nguồn cấp | DC12V(±10%) |
Nhiệt độ hoạt động | 20℃ – 40℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | 20℃ – 40℃ | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 13.5W(Max) | |
Phương pháp cài đặt | Lắp đặt trên khung cửa tại cổng vào, | |
Kích thước | 260.18*132.88*61.7(mm) | |
Trọng lượng | 1.5kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.